Description
| Model | Tonnage | TableLength | Hydraulic PressBrake BlendingCapacity(In M.S. UTS)450 kg/mm2 | TableWidth | ClearPass | RamStroke | OpenHeight | ThroatDepth | SpeedApproachPressingReturn | MotorH.P. | Packing Dimensionmm( Lx W x H ) | Approx.Weigth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHPB- 1 | 20 | 1525 | 1250×2 | 800×3 | 125 | 1050 | 100 | 250 | 100 | 35-10-35 | 5 | 1700x1050x1900 | 1500 |
| JHPB- 2 | 30 | 2030 | 2030×2 | 1250×3 | 125 | 1550 | 100 | 250 | 200 | 30-7-30 | 3 | 2200x1150x1900 | 2200 |
| JHPB- 3 | 40 | 2540 | 2540×2 | 1525×3 | 180 | 2050 | 100 | 250 | 200 | 40-8-45 | 5 | 2700x1150x1900 | 2600 |
| JHPB- 4 | 50 | 2540 | 2540×2.5 | 2030×4 | 180 | 2050 | 100 | 250 | 200 | 40-7-40 | 5 | 2700x1050x1900 | 3700 |
| JHPB- 5 | 65 | 3100 | 3100×2.5 | 2540×4 | 180 | 2550 | 150 | 330 | 200 | 28-5-40 | 5 | 3350x1200x2030 | 3900 |
| JHPB- 6 | 50 | 2030 | 2030×3 | 1525×4 | 180 | 1550 | 100 | 250 | 200 | 40-7-42 | 5 | 2200x1050x1900 | 2900 |
| JHPB- 7 | 65 | 2540 | 2540×3 | 2030×4 | 180 | 2055 | 150 | 330 | 200 | 28-5-40 | 5 | 2700x1200x2030 | 3400 |
| JHPB- 8 | 80 | 3100 | 3100×3 | 2540×4 | 180 | 2550 | 150 | 330 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 3350x1550x2030 | 5200 |
| JHPB- 9 | 100 | 4000 | 4000×3 | 3100×4 | 180 | 3550 | 150 | 330 | 300 | 40-6-45 | 10 | 4250x1650x2300 | 6200 |
| JHPB- 10 | 50 | 1525 | 1525×4 | 1250×5 | 180 | 1050 | 100 | 250 | 200 | 40-7-42 | 5 | 1700x1050x1900 | 2300 |
| JHPB- 11 | 65 | 2030 | 2030×4 | 1525×5 | 175 | 1550 | 125 | 330 | 200 | 29-6-50 | 5 | 2200x1200x2000 | 3000 |
| JHPB- 12 | 80 | 2540 | 2540×4 | 2030×5 | 180 | 2050 | 150 | 330 | 200 | 38-6-45 | 7.5 | 2700x1550x2300 | 4200 |
| JHPB- 13 | 100 | 3100 | 3100×4 | 2540×5 | 180 | 2550 | 150 | 330 | 200 | 40-6-45 | 10 | 3350x1550x2300 | 5700 |
| JHPB- 14 | 125 | 4000 | 4000×4 | 3100×4 | 230 | 3550 | 150 | 350 | 300 | 38-5-42 | 15 | 4200x1650x2540 | 7500 |
| JHPB- 15 | 100 | 2540 | 2540×5 | 2030×6 | 180 | 2050 | 150 | 330 | 200 | 40-6-45 | 10 | 2700x1150x2300 | 4900 |
| JHPB- 16 | 125 | 3100 | 3100×5 | 2540×6 | 230 | 2550 | 150 | 350 | 300 | 38-5-42 | 15 | 3350x1650x2540 | 6500 |
| JHPB- 17 | 160 | 4000 | 4000×5 | 3100×6 | 230 | 3100 | 200 | 350 | 300 | 38-6-45 | 20 | 4350x2050x2750 | 7900 |
| JHPB- 18 | 125 | 2540 | 2540×6 | 2030×8 | 230 | 2050 | 150 | 350 | 300 | 38-5-42 | 15 | 2750x1650x2540 | 6000 |
| JHPB- 19 | 160 | 3100 | 3100×6 | 2540×8 | 230 | 2550 | 150 | 350 | 300 | 38-6-45 | 20 | 3350x1650x2540 | 7500 |
| JHPB- 20 | 200 | 4000 | 4000×6 | 3100×8 | 230 | 3100 | 200 | 400 | 300 | 38-6-45 | 25 | 4350x2050x2750 | 9500 |
| JHPB- 21 | 160 | 2540 | 2540×8 | 2030×10 | 230 | 2050 | 150 | 350 | 300 | 35-6-45 | 20 | 2750x1800x2600 | 7200 |
| JHPB- 22 | 200 | 3100 | 3100×8 | 2540×10 | 230 | 2550 | 200 | 400 | 300 | 35-7-45 | 25 | 3350x2050x2750 | 8500 |
| JHPB- 23 | 250 | 4000 | 4000×8 | 3100×10 | 300 | 3100 | 200 | 400 | 300 | 35-6-42 | 30 | 4350x2100x2800 | 12000 |
| JHPB- 24 | 250 | 3100 | 3100×10 | 2540×12 | 300 | 2550 | 200 | 400 | 300 | 35-7-45 | 30 | 4350x2100x2800 | 11500 |
| JHPB- 25 | 300 | 4000 | 4000×10 | 3100×12 | 300 | 3100 | 200 | 400 | 300 | 35-6-42 | 30 | 4350x2150x2900 | 14000 |
| JHPB- 26 | 300 | 3100 | 3100×12 | 2540×16 | 300 | 2550 | 200 | 400 | 300 | 35-6-42 | 30 | 3350x2150x2900 | 11000 |
| JHPB- 27 | 400 | 4000 | 4000×12 | 3100×16 | 300 | 3100 | 250 | 500 | 350 | 30-6-38 | 40 | 4350x2200x3100 | 17000 |


